SFFS Datenbank TT-ZH 25/26

Tabellen Mannschaftsmeisterschaft

Gruppe A

Mannschaft G Sp P
1 Swiss Life 1 2 20:0 20
2 Swiss Re 2 2 7:13 7
3 Swiss Re 1 1 3:7 3
4 Kantonalbank 1 0 0:0 0
5 Rheumaliga 1 1 0:10 0
6 UBS 1 0 0:0 0
7 Turicum Treuhand 1 0 0:0 0

Gruppe B

Mannschaft G Sp P
1 SRF 1 2 20:0 20
2 Flugplatz 1 2 12:8 12
3 Turicum Treuhand 2 1 5:5 5
4 SRF 2 2 5:15 5
5 Kantonalbank 2 1 4:6 4
6 Swiss Life 2 1 4:6 4
7 Rheumaliga 2 1 0:10 0

Gruppe C

Mannschaft G Sp P
1 Kantonalbank 3 2 18:2 18
2 Swiss Life 3 2 18:2 18
3 Swiss Re 3 2 12:8 12
4 weber schaub partner 1 2 12:8 12
5 Swiss Life 4 2 7:13 7
6 Züri Oberland 1 2 7:13 7
7 Züri Nord 1 3 6:24 6
8 UBS 2 1 0:10 0

Gruppe D

Mannschaft G Sp P
1 UBS 3 2 17:3 17
2 Kantonalbank 4 2 13:7 13
3 SpinZone 1 2 11:9 11
4 Turicum Treuhand 3 2 10:10 10
5 UBS 4 2 8:12 8
6 SRF 3 1 7:3 7
7 Züri Oberland 2 2 3:17 3
8 Kantonalbank 5 1 1:9 1