SFFS Datenbank TT-ZH 25/26

Tabellen Mannschaftsmeisterschaft

Gruppe A

Mannschaft G Sp P
1 Swiss Life 1 12 94:26 94
2 UBS 1 12 79:41 79
3 Swiss Re 1 12 63:57 63
4 Kantonalbank 1 12 60:60 60
5 Turicum Treuhand 1 12 58:62 58
6 Swiss Re 2 12 48:72 48
7 Rheumaliga 1 12 18:102 18

Gruppe B

Mannschaft G Sp P
1 SRF 1 12 98:22 98
2 Swiss Life 2 12 73:47 73
3 Turicum Treuhand 2 12 67:53 67
4 Flugplatz 1 12 66:54 66
5 Kantonalbank 2 12 52:68 52
6 SRF 2 12 33:87 33
7 Rheumaliga 2 12 31:89 31

Gruppe C

Mannschaft G Sp P
1 Swiss Life 3 14 114:26 114
2 Kantonalbank 3 14 85:54 85
3 UBS 2 14 78:62 78
4 weber schaub partner 1 14 72:67 72
5 Swiss Life 4 14 68:72 68
6 Swiss Re 3 14 64:76 64
7 Züri Nord 1 14 51:89 51
8 Züri Oberland 1 14 27:113 27

Gruppe D

Mannschaft G Sp P
1 Kantonalbank 4 14 103:37 103
2 SpinZone 1 14 94:46 94
3 Turicum Treuhand 3 14 83:57 83
4 UBS 4 14 69:71 69
5 UBS 3 14 67:73 67
6 SRF 3 14 66:74 66
7 Kantonalbank 5 14 54:86 54
8 Züri Oberland 2 14 24:116 24