SFFS Datenbank TT-ZH 23/24

Tabellen Mannschaftsmeisterschaft

Gruppe A

Mannschaft G Sp P
1 Turicum Treuhand 1 10 76:24 76
2 Swiss Life 1 10 71:29 71
3 UBS 1 10 52:48 52
4 Swiss Re 1 10 42:55 42
5 Swiss Re 2 10 31:66 31
6 SRF 1 10 24:74 24

Gruppe B

Mannschaft G Sp P
1 Turicum Treuhand 2 10 76:24 76
2 Rheumaliga 1 10 59:41 59
3 Swiss Life 2 10 50:50 50
4 Turicum Treuhand 3 10 46:54 46
5 Kantonalbank 1 10 36:64 36
6 Flugplatz 1 10 33:67 33

Gruppe C

Mannschaft G Sp P
1 Kantonalbank 2 12 76:44 76
2 Rheumaliga 2 12 67:53 67
3 Turicum Treuhand 4 12 62:58 62
4 Swiss Life 3 12 57:63 57
5 Swiss Re 3 12 57:63 57
6 Züri Oberland 1 12 52:68 52
7 SRF 2 12 49:71 49

Gruppe D

Mannschaft G Sp P
1 UBS 2 12 95:25 95
2 weber schaub partner 1 12 82:38 82
3 UBS 3 12 62:58 62
4 Kantonalbank 3 12 60:60 60
5 SRF 3 12 60:60 60
6 Züri Nord 1 12 53:67 53
7 Züri Oberland 2 12 8:112 8