SFFS Datenbank TT-ZH 23/24

Gruppe B1 : Spielplan/Resultate Turicum Treuhand 2

32 07.09.2023 Turicum Treuhand 3 - Turicum Treuhand 2 1 : 9  Details
36 14.09.2023 Turicum Treuhand 2 - Kantonalbank 1 9 : 1  Details
39 21.12.2023 Swiss Life 2 - Turicum Treuhand 2 3 : 7  Details
40 07.11.2023 Turicum Treuhand 2 - Rheumaliga 1 9 : 1  Details
43 05.12.2023 Flugplatz 1 - Turicum Treuhand 2 3 : 7  Details
46 18.01.2024 Turicum Treuhand 2 - Turicum Treuhand 3 8 : 2  Details
49 28.02.2024 Kantonalbank 1 - Turicum Treuhand 2 3 : 7  Details
53 19.03.2024 Turicum Treuhand 2 - Swiss Life 2 6 : 4  Details
56 27.03.2024 Rheumaliga 1 - Turicum Treuhand 2 3 : 7  Details
58 16.04.2024 Turicum Treuhand 2 - Flugplatz 1 19:30h  Details

Gemeldete Spieler : Beyeler(8) Frei(8) Csucs(8)
Anzahl gespielte Matches : 9

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 5

Hewage Tamara4329      EE-------
Schmid Bruno4328      E-ESSSS-S
Csucs Laszlo4351   G   SS-SSSS--
Beyeler Guido3223   G   -SS-S--SS
Frei Martin4327   G   --SS-SSSS