Matchreport Kategorie B1
| 02.12.2025 | Flugplatz 1 - Rheumaliga 2 | ´10 : 0 |
Mannschaftsaufstellung
| Lor Lac | 7 | Huber Robert | 4 |
| Lor Chung | 8 | Humbel Markus | 4 |
| Wellmann Detlef | 5 | Müller Susanne | 3 |
Ergebnisse Einzel
| Lor Lac | Huber Robert | 3 | 1 |
| Lor Chung | Humbel Markus | 3 | 1 |
| Wellmann Detlef | Müller Susanne | 3 | 1 |
| Lor Chung | Huber Robert | 3 | 1 |
| Lor Lac | Müller Susanne | 3 | 0 |
| Wellmann Detlef | Humbel Markus | 3 | 1 |
| Lor Chung | Müller Susanne | 3 | 0 |
| Wellmann Detlef | Huber Robert | 3 | 2 |
| Lor Lac | Humbel Markus | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Lor/Wellmann | Huber/Humbel | 3 | 2 |