SFFS Datenbank TT-ZH 24/25

Gruppe D1 : Spielplan/Resultate Kantonalbank 3

116 11.09.2024 Kantonalbank 3 - Kantonalbank 4 9 : 1  Details
120 10.09.2024 Züri Oberland 2 - Kantonalbank 3 0 : 10  Details
124 04.11.2024 Züri Nord 1 - Kantonalbank 3 3 : 7  Details
128 29.10.2024 Züri Oberland 1 - Kantonalbank 3 3 : 7  Details
131 27.11.2024 Kantonalbank 3 - UBS 3 10 : 0  Details
133 10.12.2024 SRF 3 - Kantonalbank 3 1 : 9  Details
138 15.01.2025 Kantonalbank 4 - Kantonalbank 3 2 : 8  Details
141 04.02.2025 Züri Oberland 2 - Kantonalbank 3 2 : 8  Details
147 16.04.2025 Kantonalbank 3 - Züri Nord 1 19:30h  Details
150 08.04.2025 Züri Oberland 1 - Kantonalbank 3 20:10h  Details
153 06.05.2025 UBS 3 - Kantonalbank 3 20:00h  Details
156 21.05.2025 Kantonalbank 3 - SRF 3 19:30h  Details

Gemeldete Spieler : Neubauer(4) Frolik(3) Weidmann(2)
Anzahl gespielte Matches : 8

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 6

Frolik Vaclav4191   G   SSSSSSSS
Weidmann Markus4339   G   SSSSSSS-
Immler Erich4379      E------E
Neubauer Franz930   G   -S------
Ratzlow Frank4385      --EESSS-
Karrer Silvia4388      -------E