SFFS Datenbank TT-ZH 23/24

Gruppe C1 : Spielplan/Resultate Turicum Treuhand 4

62 31.08.2023 Turicum Treuhand 4 - Rheumaliga 2 5 : 5  Details
66 14.09.2023 Kantonalbank 2 - Turicum Treuhand 4 5 : 5  Details
67 19.10.2023 Turicum Treuhand 4 - SRF 2 10 : 0  Details
70 24.10.2023 Swiss Re 3 - Turicum Treuhand 4 4 : 6  Details
74 05.12.2023 Züri Oberland 1 - Turicum Treuhand 4 20:10h  Details
81 14.12.2023 Swiss Life 3 - Turicum Treuhand 4 20:10h  Details
83 10.01.2024 Rheumaliga 2 - Turicum Treuhand 4 19:30h  Details
85 30.01.2024 Turicum Treuhand 4 - Kantonalbank 2 19:30h  Details
89 27.02.2024 SRF 2 - Turicum Treuhand 4 20:00h  Details
91 19.03.2024 Turicum Treuhand 4 - Swiss Re 3 19:30h  Details
94 09.04.2024 Züri Oberland 1 - Turicum Treuhand 4 20:10h  Details
102 21.05.2024 Turicum Treuhand 4 - Swiss Life 3 19:30h  Details

Gemeldete Spieler : Hewage(4) Tüscher(4) Erzberger(3)
Anzahl gespielte Matches : 4

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 4

Hewage Tamara4329   G   S-S-
Tüscher Patrick4331   G   SSSS
Erzberger Leon4273   G   SSSS
Weidmann Marco4352      ---E