SFFS Datenbank TT-ZH 24/25

Gruppe C1 : Spielplan/Resultate Swiss Life 3

78 12.09.2024 Swiss Life 3 - SRF 2 6 : 4  Details
80 01.10.2024 UBS 2 - Swiss Life 3 6 : 4  Details
84 24.10.2024 Swiss Life 3 - weber schaub partner 1 3 : 7  Details
85 29.10.2024 Turicum Treuhand 4 - Swiss Life 3 3 : 7  Details
90 27.11.2024 Rheumaliga 2 - Swiss Life 3 5 : 5  Details
93 12.12.2024 Swiss Life 3 - Swiss Re 3 6 : 4  Details
99 04.02.2025 SRF 2 - Swiss Life 3 4 : 6  Details
101 27.02.2025 Swiss Life 3 - UBS 2 8 : 2  Details
103 17.03.2025 weber schaub partner 1 - Swiss Life 3 9 : 1  Details
108 15.05.2025 Swiss Life 3 - Turicum Treuhand 4 6 : 4  Details
111 08.05.2025 Swiss Life 3 - Rheumaliga 2 7 : 3  Details
113 20.05.2025 Swiss Re 3 - Swiss Life 3 5 : 5  Details

Gemeldete Spieler : Wrede(4) Brand(3) Brosche(2)
Anzahl gespielte Matches : 12

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 8

Brand Leo4244   G   SSSS--SSSSS-
Srinivasan Varad4375      E-ESSSSS--S-
Brosche Tim4334   G   SS-SS---SSS-
Wrede Julian4325   G   -S--S-S----S
Rudakovskiy Dmitry4349      --E--E--S---
Olszewski Lukasz4386      -----E-E----
Tache Radu4390      ---------E-E
de Montrichard Christophe4295      -----------E