SFFS Datenbank TT-ZH 24/25

Gruppe C1 : Spielplan/Resultate SRF 2

75 27.08.2024 SRF 2 - Swiss Re 3 7 : 3  Details
78 12.09.2024 Swiss Life 3 - SRF 2 6 : 4  Details
81 23.10.2024 Rheumaliga 2 - SRF 2 3 : 7  Details
82 01.10.2024 SRF 2 - Turicum Treuhand 4 10 : 0  Details
87 05.11.2024 UBS 2 - SRF 2 4 : 6  Details
88 12.11.2024 SRF 2 - weber schaub partner 1 5 : 5  Details
95 07.01.2025 Swiss Re 3 - SRF 2 5 : 5  Details
99 04.02.2025 SRF 2 - Swiss Life 3 4 : 6  Details
100 03.06.2025 SRF 2 - Rheumaliga 2 5 : 5  Details
104 25.03.2025 Turicum Treuhand 4 - SRF 2 6 : 4  Details
107 08.04.2025 SRF 2 - UBS 2 8 : 2  Details
109 05.05.2025 weber schaub partner 1 - SRF 2 6 : 4  Details

Gemeldete Spieler : Brupbacher(6) Wildner(6) Meschenmoser(5)
Anzahl gespielte Matches : 12

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 6

Tippelmann Gerald4184      EESSSSS--SSS
Lue Feng4348      EESSS-SSS-S-
Wildner Rupert4364   G   S-----------
Podsednik Michael4155      -E-E-S-S----
Meschenmoser Marc4035   G   --S-SSSSSSSS
Dupuis Monique2115      --------E---