SFFS Datenbank TT-ZH 23/24

Gruppe C1 : Spielplan/Resultate SRF 2

64 19.09.2023 Züri Oberland 1 - SRF 2 7 : 3  Details
67 19.10.2023 Turicum Treuhand 4 - SRF 2 10 : 0  Details
72 24.10.2023 SRF 2 - Swiss Life 3 6 : 4  Details
75 08.11.2023 Rheumaliga 2 - SRF 2 5 : 5  Details
78 30.11.2023 Kantonalbank 2 - SRF 2 20:00h  Details
79 19.12.2023 SRF 2 - Swiss Re 3 20:00h  Details
86 30.01.2024 Züri Oberland 1 - SRF 2 20:10h  Details
89 27.02.2024 SRF 2 - Turicum Treuhand 4 20:00h  Details
93 21.03.2024 Swiss Life 3 - SRF 2 20:10h  Details
95 21.05.2024 SRF 2 - Rheumaliga 2 20:00h  Details
97 07.05.2024 SRF 2 - Kantonalbank 2 20:00h  Details
100 14.05.2024 Swiss Re 3 - SRF 2 19:30h  Details

Gemeldete Spieler : Brupbacher(6) Meschenmoser(5) Tippelmann(3)
Anzahl gespielte Matches : 4

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 4

Lue Feng4348      EES-
von Manteuffel Gert4290      EESS
Tippelmann Gerald4184   G   SS-S
Meschenmoser Marc4035   G   --SS