SFFS Datenbank TT-ZH 24/25

Gruppe B1 : Spielplan/Resultate Kantonalbank 1

31 14.11.2024 Kantonalbank 2 - Kantonalbank 1 1 : 9  Details
35 12.09.2024 Kantonalbank 1 - SRF 1 5 : 5  Details
38 02.10.2024 Rheumaliga 1 - Kantonalbank 1 6 : 4  Details
40 24.10.2024 Kantonalbank 1 - Swiss Life 2 5 : 5  Details
45 07.11.2024 Kantonalbank 1 - Turicum Treuhand 3 7 : 3  Details
46 26.11.2024 Flugplatz 1 - Kantonalbank 1 4 : 6  Details
53 09.01.2025 Kantonalbank 1 - Kantonalbank 2 8 : 2  Details
56 30.01.2025 SRF 1 - Kantonalbank 1 3 : 6  Details
59 27.02.2025 Kantonalbank 1 - Rheumaliga 1 6 : 4  Details
62 20.03.2025 Swiss Life 2 - Kantonalbank 1 3 : 7  Details
66 10.04.2025 Turicum Treuhand 3 - Kantonalbank 1 2 : 8  Details
68 08.05.2025 Kantonalbank 1 - Flugplatz 1 7 : 3  Details

Gemeldete Spieler : Schaub(11) Barbera(7) Monn(6)
Anzahl gespielte Matches : 12

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 7

Schaub Christoph4381   G   S------S-S--
Barbera Beniamino4378   G   S---SSSSS--S
Monn Marcel2527   G   SSSS--S-S-SS
Ritschard Urs2442      -EESSS------
Thut AndrĂ©4182      -EESSSS-SSSS
Kaufmann Julian4362      ---------E--
Richstein Claude4048      ----------E-