SFFS Datenbank TT-ZH 23/24

Gruppe B1 : Spielplan/Resultate Kantonalbank 1

31 04.10.2023 Kantonalbank 1 - Flugplatz 1 5 : 5  Details
36 14.09.2023 Turicum Treuhand 2 - Kantonalbank 1 9 : 1  Details
38 25.10.2023 Kantonalbank 1 - Turicum Treuhand 3 5 : 5  Details
41 15.11.2023 Kantonalbank 1 - Swiss Life 2 3 : 7  Details
44 06.12.2023 Rheumaliga 1 - Kantonalbank 1 19:30h  Details
47 16.01.2024 Flugplatz 1 - Kantonalbank 1 20:10h  Details
49 28.02.2024 Kantonalbank 1 - Turicum Treuhand 2 19:30h  Details
54 21.03.2024 Turicum Treuhand 3 - Kantonalbank 1 20:00h  Details
57 04.04.2024 Swiss Life 2 - Kantonalbank 1 19:15h  Details
59 17.04.2024 Kantonalbank 1 - Rheumaliga 1 19:30h  Details

Gemeldete Spieler : Monn(6) Thut(5) Ritschard(4)
Anzahl gespielte Matches : 4

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 3

Monn Marcel2527   G   SSSS
Ritschard Urs2442   G   SSSS
Thut AndrĂ©4182   G   SSSS