Matchreport Kategorie B1
| 30.10.2025 | Swiss Life 2 - Rheumaliga 2 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Steiger Torsten | 6 | Huber Robert | 4 |
| Maichel Rolf | 6 | De Nardo Giuseppe | 4 |
| Haupt Tobias | 4 | Müller Susanne | 3 |
Ergebnisse Einzel
| Steiger Torsten | Huber Robert | 3 | 1 |
| Maichel Rolf | De Nardo Giuseppe | 3 | 1 |
| Haupt Tobias | Müller Susanne | 0 | 3 |
| Maichel Rolf | Huber Robert | 3 | 1 |
| Steiger Torsten | Müller Susanne | 1 | 3 |
| Haupt Tobias | De Nardo Giuseppe | 3 | 1 |
| Maichel Rolf | Müller Susanne | 3 | 0 |
| Haupt Tobias | Huber Robert | 1 | 3 |
| Steiger Torsten | De Nardo Giuseppe | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Steiger/Maichel | De Nardo/Müller | 3 | 0 |