01 Turicum Treuhand 3 | ||||||||||||||||
16 * | Turicum Treuhand 3 | |||||||||||||||
09 Swiss Re 4* | ||||||||||||||||
08 Turicum Treuhand 4 | ||||||||||||||||
05 Kantonalbank 1 | ||||||||||||||||
12 Rheumaliga 3* | ||||||||||||||||
13 Kantonalbank 4* | ||||||||||||||||
04 Kantonalbank 2 | ||||||||||||||||
03 Swiss Re 3 | ||||||||||||||||
14 Swiss Life 4* | ||||||||||||||||
11 Kantonalbank 3* | ||||||||||||||||
06 Rheumaliga 2 | ||||||||||||||||
07 Swiss Life 3 | ||||||||||||||||
10 Rheumaliga 4* | ||||||||||||||||
15 Kantonalbank 5* | ||||||||||||||||
02 Rheumaliga 1 |
bis Fr. 28.2.2025 ! | bis Fr. 2.5.2025 ! | Finalrunde Mai/Juni 2025 (Doodle + Einladung durch Fritz) |